トップページ > 学校行事カレンダー
| 1 | 日 | |
|---|---|---|
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | 身体計測(5年) |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | 聴力検査(1・2・3・5年) |
| 16 | 月 | 心電図検査(1年) |
| 17 | 火 | 全国学力学習状況調査 身体計測(4年) 家庭訪問(三区1) |
| 18 | 水 | 身体計測(3年) 家庭訪問(三区2) |
| 19 | 木 | 知能検査(小3・小5) 身体計測(2年) 家庭訪問(新城1) なかよし宿泊学習2 |
| 20 | 金 | 標準学力検査(小3・小5) 身体計測(1年) 家庭訪問(新城3) |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | 尿・ぎょう虫検査1 家庭訪問(新城3) |
| 24 | 火 | 尿・ぎょう虫検査2 家庭訪問(喜友名1) |
| 25 | 水 | 尿・ぎょう虫検査3 家庭訪問(喜友名2) |
| 26 | 木 | 家庭訪問(校区外) |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | 昭和の日(公休日) |
| 30 | 月 | 振替休 |
トップページ > 学校行事カレンダー